VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,433,196,273 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,248.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,709,382.1 GB  584,936,336
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,994.7 GB  5,310,366,324
3 Russian Federation  87,648,703.5 GB  1,388,292,312
4 Japan  67,197,302.4 GB  693,370,917
5 United States  52,451,210.7 GB  1,086,347,946
6 Taiwan  50,230,519.2 GB  788,535,952
7 France  46,026,084.3 GB  588,122,066
8 Indonesia  38,094,825.2 GB  887,093,656
9 India  35,645,015.4 GB  767,434,666
10 China  29,466,198.4 GB  770,939,279
11 Viet Nam  29,181,823.6 GB  495,450,545
12 Thailand  19,323,590.4 GB  344,061,680
13 United Arab Emirates  15,557,208.6 GB  516,513,348
14 Hong Kong  14,595,463.1 GB  236,093,692
15 Myanmar  12,844,703.7 GB  224,235,277
16 Philippines  12,800,817.4 GB  315,295,796
17 Malaysia  11,777,617.0 GB  139,436,798
18 Turkmenistan  11,495,111.3 GB  153,991,378
19 Bangladesh  9,461,932.0 GB  387,087,464
20 Ukraine  9,301,328.0 GB  532,080,067
21 Canada  8,016,277.8 GB  81,931,104
22 Saudi Arabia  7,887,011.1 GB  107,899,596
23 Germany  7,801,540.3 GB  240,785,719
24 Turkey  6,674,699.8 GB  97,945,672
25 Singapore  6,625,873.2 GB  391,948,203
26 Iraq  5,648,119.1 GB  224,534,148
27 Australia  5,520,469.8 GB  112,458,458
28 Brazil  5,219,084.8 GB  1,367,008,085
29 United Kingdom  5,185,365.3 GB  126,091,994
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,435.1 GB  73,187,346
31 Pakistan  4,324,627.4 GB  104,220,465
32 Nigeria  3,646,582.1 GB  436,571,334
33 Cambodia  3,164,176.7 GB  92,078,899
34 Kenya  3,048,669.8 GB  182,934,431
35 Mexico  2,446,977.9 GB  43,567,400
36 Argentina  2,330,108.1 GB  34,082,609
37 Oman  1,999,907.9 GB  36,266,066
38 Spain  1,948,979.1 GB  21,323,551
39 Netherlands  1,900,410.9 GB  50,530,814
40 Armenia  1,453,989.4 GB  4,866,876
41 Egypt  1,351,276.3 GB  37,473,568
42 Qatar  1,335,095.4 GB  18,820,255
43 Algeria  1,328,666.2 GB  36,762,300
44 Nepal  1,323,211.6 GB  19,637,414
45 Syrian Arab Republic  1,282,703.6 GB  235,058,553
46 Jordan  1,270,289.0 GB  25,276,434
47 Italy  1,218,783.5 GB  14,814,156
48 Somalia  1,156,832.9 GB  52,050,274
49 Kyrgyzstan  1,128,913.3 GB  12,649,355
50 New Zealand  1,121,867.4 GB  14,924,288
51 Sudan  1,055,070.7 GB  39,517,836
52 Macau  1,046,932.4 GB  18,975,875
53 Kazakhstan  1,027,382.5 GB  15,006,497
54 Colombia  1,018,004.8 GB  19,568,590
55 Sweden  993,693.1 GB  17,140,565
56 Ghana  940,563.7 GB  55,453,863
57 Austria  925,672.1 GB  14,558,084
58 Venezuela  845,037.7 GB  25,693,270
59 Belarus  814,428.5 GB  21,545,680
60 Chile  813,488.0 GB  14,055,650
61 Cote D'ivoire  803,386.1 GB  10,426,299
62 Romania  781,050.1 GB  13,395,916
63 Peru  763,802.3 GB  10,546,502
64 Ethiopia  747,459.3 GB  38,825,050
65 Mongolia  693,316.2 GB  11,287,002
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,042.4 GB  19,054,115
67 Kuwait  668,428.4 GB  10,311,183
68 Morocco  648,301.4 GB  25,212,588
69 Poland  629,181.8 GB  8,790,268
70 Azerbaijan  595,131.1 GB  10,528,344
71 Latvia  586,980.3 GB  3,005,037
72 Yemen  580,589.6 GB  19,739,453
73 Ecuador  565,345.5 GB  53,555,026
74 Norway  542,679.0 GB  4,686,148
75 Switzerland  514,660.9 GB  36,192,711
76 Palestinian Territory Occupied  498,658.2 GB  12,373,317
77 Belgium  470,346.8 GB  6,266,772
78 South Africa  459,736.6 GB  16,988,654
79 Finland  435,044.6 GB  3,895,797
80 Tanzania United Republic of  420,078.1 GB  10,635,086
81 Afghanistan  406,404.0 GB  15,114,764
82 Israel  399,904.5 GB  9,044,726
83 Gabon  386,273.6 GB  3,667,101
84 Uganda  372,981.4 GB  18,942,971
85 Portugal  366,159.8 GB  5,782,003
86 Denmark  329,929.7 GB  3,019,349
87 Lithuania  319,760.0 GB  4,051,555
88 Hungary  317,840.0 GB  4,828,481
89 Czech Republic  315,732.9 GB  4,915,219
90 Georgia  293,028.8 GB  3,527,107
91 Guinea  281,431.1 GB  8,600,888
92 Greece  263,319.0 GB  3,734,367
93 Sri Lanka  253,988.6 GB  6,540,441
94 Bahrain  224,817.7 GB  3,649,895
95 Tunisia  216,705.9 GB  6,052,840
96 Brunei Darussalam  211,286.1 GB  1,599,444
97 Bulgaria  210,363.6 GB  4,108,285
98 Dominican Republic  210,198.5 GB  6,883,078
99 Guatemala  202,488.4 GB  4,376,064
100 Lebanon  202,459.6 GB  9,012,768
101 Uzbekistan  201,468.1 GB  4,031,530
102 Serbia  197,659.8 GB  3,534,545
103 Panama  183,506.8 GB  4,966,758
104 Bolivia  181,094.8 GB  3,197,960
105 Djibouti  162,786.7 GB  4,246,853
106 Paraguay  155,203.4 GB  2,068,725
107 Ireland  135,742.8 GB  1,879,272
108 Slovenia  132,490.6 GB  1,545,122
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,126.6 GB  1,147,262
110 Costa Rica  114,122.4 GB  1,702,313
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,775.4 GB  1,230,693
112 Moldova Republic of  106,339.2 GB  2,690,130
113 Cuba  103,802.3 GB  2,711,780
114 Albania  103,693.7 GB  2,339,210
115 Bosnia and Herzegowina  102,791.5 GB  933,870
116 Mauritius  98,851.5 GB  1,319,333
117 Jamaica  91,111.4 GB  2,073,961
118 Bhutan  81,164.8 GB  1,680,636
119 Estonia  80,474.9 GB  1,050,036
120 Uruguay  76,562.3 GB  1,124,169
121 Luxembourg  61,283.2 GB  1,325,944
122 Honduras  60,405.7 GB  1,397,469
123 Benin  60,060.8 GB  6,919,604
124 Antigua and Barbuda  58,593.8 GB  1,622,221
125 Cyprus  54,976.5 GB  6,022,220
126 Togo  53,853.5 GB  1,413,989
127 Maldives  52,181.2 GB  904,378
128 Senegal  51,558.8 GB  1,960,875
129 Guam  50,844.9 GB  981,901
130 Rwanda  45,616.2 GB  1,445,483
131 Northern Mariana Islands  43,439.5 GB  269,602
132 Macedonia  41,942.0 GB  653,375
133 Trinidad and Tobago  41,789.6 GB  638,923
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,633.9 GB  3,209,032
136 Timor-leste  33,957.5 GB  739,156
137 Mozambique  33,344.5 GB  2,398,608
138 El Salvador  32,984.3 GB  871,310
139 Fiji  29,717.7 GB  819,732
140 Barbados  28,678.7 GB  347,851
141 Madagascar  28,585.2 GB  751,927
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,577
143 Malta  26,629.1 GB  502,885
144 Namibia  25,305.6 GB  750,892
145 Tajikistan  25,087.4 GB  1,201,427
146 Iceland  25,037.7 GB  754,087
147 Puerto Rico  24,408.2 GB  653,917
148 Palau  24,082.7 GB  186,845
149 Reunion  23,459.1 GB  93,918
150 Seychelles  22,198.8 GB  3,417,058
151 Chad  21,520.6 GB  4,515,092
152 Congo The Democratic Republic of The  21,379.6 GB  1,452,928
153 Angola  20,641.8 GB  745,286
154 Mali  18,368.0 GB  1,063,862
155 Burkina Faso  18,194.9 GB  1,568,102
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.7 GB  531,363
158 Bahamas  17,619.3 GB  346,302
159 Zambia  16,278.2 GB  655,858
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,112
161 Saint Lucia  15,020.2 GB  181,442
162 Guyana  13,997.1 GB  301,083
163 Malawi  13,228.1 GB  190,262
164 Papua New Guinea  12,818.3 GB  195,294
165 Suriname  11,203.6 GB  310,558
166 Samoa  9,853.6 GB  21,210
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,975.9 GB  186,653
170 Belize  8,850.6 GB  515,746
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,864
172 Aruba  8,383.2 GB  92,997
173 Botswana  8,325.5 GB  191,642
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.1 GB  100,276
175 Curacao  6,919.0 GB  132,708
176 Liberia  6,565.3 GB  551,488
177 South Sudan  6,260.3 GB  340,153
178 Marshall Islands  6,247.8 GB  59,677
179 Dominica  5,304.1 GB  294,349
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,248.9 GB  75,043
182 Equatorial Guinea  5,174.6 GB  316,301
183 Congo  4,534.2 GB  123,527
184 Grenada  3,888.1 GB  87,526
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.8 GB  72,555
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,292
192 Cape Verde  2,881.2 GB  131,859
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,317.2 GB  164,762
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,131
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,213
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.7 GB  142,039
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,872.9 GB  75,511
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.1 GB  29,827
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.4 GB  24,675
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  13,979
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.1 GB  30,004
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.7 GB  11,841
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.4 GB  36,568
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4